<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Asma</title>
	<atom:link href="http://www.asma-7.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asma-7.com</link>
	<description>Salud Asmaticos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 23:29:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comment on Una comida rica en grasa podría desencadenar el asma by Una comida rica en grasa podría desencadenar el asma &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/05/18/una-comida-rica-en-grasa-podria-desencadenar-el-asma/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Una comida rica en grasa podría desencadenar el asma &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=29#comment-8</guid>
		<description>[...] &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ¿Una nueva forma de eliminar la fuente del asma? by ¿Una nueva forma de eliminar la fuente del asma? &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/05/12/%c2%bfuna-nueva-forma-de-eliminar-la-fuente-del-asma/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>¿Una nueva forma de eliminar la fuente del asma? &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=27#comment-6</guid>
		<description>[...] Estas moléculas IgE solubles son producidas por células inmunitarias llamadas células B. Aunque enfocarse en las IgE en la sangre es un tratamiento efectivo para el asma alérgica entre moderada y grave, esta técnica no interrumpe la producción de IgE y los pacientes necesitan tratamientos repetidos, explicaron los &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Estas moléculas IgE solubles son producidas por células inmunitarias llamadas células B. Aunque enfocarse en las IgE en la sangre es un tratamiento efectivo para el asma alérgica entre moderada y grave, esta técnica no interrumpe la producción de IgE y los pacientes necesitan tratamientos repetidos, explicaron los &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Asma infantil by En los últimos veinte años se han duplicado los casos &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/05/01/asma-infantil/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>En los últimos veinte años se han duplicado los casos &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:47:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=23#comment-5</guid>
		<description>[...] En la infancia es más frecuente entre los hombres que en las mujeres, con una relación de 2 a 1, pero a medida &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En la infancia es más frecuente entre los hombres que en las mujeres, con una relación de 2 a 1, pero a medida &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El tráfico parece empeorar el asma en los niños by El tráfico parece empeorar el asma en los niños &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/04/26/el-trafico-parece-empeorar-el-asma-en-los-ninos/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>El tráfico parece empeorar el asma en los niños &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:07:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=20#comment-4</guid>
		<description>[...] Se encontró que el efecto era más fuerte durante las partes más calientes del año. &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se encontró que el efecto era más fuerte durante las partes más calientes del año. &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 40% de niños con asma no tiene diagnóstico by 40% de niños con asma no tiene diagnóstico &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/04/22/40-de-ninos-con-asma-no-tiene-diagnostico/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>40% de niños con asma no tiene diagnóstico &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=17#comment-3</guid>
		<description>[...] El asma es la enfermedad respiratoria crónica más común en los niños y si no se la controla provoca una reducción en la calidad de vida debido a que sus síntomas afectan la calidad del sueño y limitan las actividades cotidianas. &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El asma es la enfermedad respiratoria crónica más común en los niños y si no se la controla provoca una reducción en la calidad de vida debido a que sus síntomas afectan la calidad del sueño y limitan las actividades cotidianas. &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Aseguran que tener un perro en la casa aumenta riesgo de asma infantil by Aseguran que tener un perro en la casa aumenta riesgo de asma infantil &#171; Saludable7</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/04/16/aseguran-que-tener-un-perro-en-la-casa-aumenta-riesgo-de-asma-infantil/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Aseguran que tener un perro en la casa aumenta riesgo de asma infantil &#171; Saludable7</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=11#comment-2</guid>
		<description>[...] Un seguimiento de 380 niños con alto riesgo de asma por antecedentes familiares reveló que aquellos expuestos a niveles relativamente altos del alérgeno canino a los 7 años eran más propensos a desarrollar la afección. &#8230; seguir leyendo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un seguimiento de 380 niños con alto riesgo de asma por antecedentes familiares reveló que aquellos expuestos a niveles relativamente altos del alérgeno canino a los 7 años eran más propensos a desarrollar la afección. &#8230; seguir leyendo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
