<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asma &#187; Asma</title>
	<atom:link href="http://www.asma-7.com/category/asma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asma-7.com</link>
	<description>Salud Asmaticos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 09:53:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exposición prenatal a tabaco genera mala respuesta fármacos asma</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/08/23/exposicion-prenatal-a-tabaco-genera-mala-respuesta-farmacos-asma/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/08/23/exposicion-prenatal-a-tabaco-genera-mala-respuesta-farmacos-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[. 11 de agosto de 2010 Por Amy Norton NUEVA YORK (Reuters Health) &#8211; Varios estudios habían demostrado que los hijos de mujeres que fuman en el embarazo corren alto riesgo de padecer asma. Ahora, una investigación sugiere que a esos bebés también les harían menos efecto los esteroides inhalables para evitar los ataques asmáticos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/08/23/exposicion-prenatal-a-tabaco-genera-mala-respuesta-farmacos-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La media montana tiene efectos beneficiosos para el asma</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/08/05/la-media-montana-tiene-efectos-beneficiosos-para-el-asma/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/08/05/la-media-montana-tiene-efectos-beneficiosos-para-el-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[. MADRID, 03 (SERVIMEDIA) La llamada media montaña, situada entre los 1.500 y los 2.500 metros de altitud, tiene efectos especialmente beneficiosos para los asmáticos, dado que no hay presencia de contaminantes ni de ácaros y la polinización es muy corta, según informó la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. A pesar de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/08/05/la-media-montana-tiene-efectos-beneficiosos-para-el-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una comida rica en grasa podría desencadenar el asma</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/05/18/una-comida-rica-en-grasa-podria-desencadenar-el-asma/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/05/18/una-comida-rica-en-grasa-podria-desencadenar-el-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 22:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[// . Un estudio halla que las comidas grasas conducen a inflamación y a función pulmonar reducida Por Serena Gordon Reportero de Healthday DOMINGO, 16 de mayo (HealthDay News/DrTango) &#8212; Es bien sabido que la comida grasosa no es buena para el corazón, pero un estudio reciente sugiere ahora que las comidas de este tipo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/05/18/una-comida-rica-en-grasa-podria-desencadenar-el-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Una nueva forma de eliminar la fuente del asma?</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/05/12/%c2%bfuna-nueva-forma-de-eliminar-la-fuente-del-asma/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/05/12/%c2%bfuna-nueva-forma-de-eliminar-la-fuente-del-asma/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores señalan que una técnica se dirige a las células que desencadenan la reacción del sistema inmunitario LUNES, 10 de mayo (HealthDay News/DrTango) &#8212; Investigadores estadounidenses encontraron una forma de eliminar la fuente de las moléculas del sistema inmunitario que causan asma y otras enfermedades alérgicas. Estas moléculas IgE solubles son producidas por células inmunitarias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/05/12/%c2%bfuna-nueva-forma-de-eliminar-la-fuente-del-asma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asma infantil</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/05/01/asma-infantil/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/05/01/asma-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 03:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos veinte años se han duplicado los casos La gravedad del asma viene determinada por la intensidad de las crisis y por su frecuencia El asma infantil, la enfermedad crónica más habitual entre los menores de 14 años, es una patología de las vías aéreas caracterizada por episodios recurrentes, más o menos frecuentes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/05/01/asma-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico parece empeorar el asma en los niños</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/04/26/el-trafico-parece-empeorar-el-asma-en-los-ninos/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/04/26/el-trafico-parece-empeorar-el-asma-en-los-ninos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 20:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[. Un análisis de los datos de Atlanta relaciona los contaminantes con visitas a emergencias JUEVES, 22 de abril (HealthDay News/DrTango) &#8212; La contaminación del aire por el tráfico de las ciudades parece incrementar los ataques de asma en los niños que ameritan atención en las salas de emergencia, informa un estudio reciente. Se encontró [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/04/26/el-trafico-parece-empeorar-el-asma-en-los-ninos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40% de niños con asma no tiene diagnóstico</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/04/22/40-de-ninos-con-asma-no-tiene-diagnostico/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/04/22/40-de-ninos-con-asma-no-tiene-diagnostico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>
		<category><![CDATA[Infantil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro de cada diez niños con asma no cuentan con un diagnóstico preciso de la enfermedad porque no consultan o demoran la visita al especialista, reveló ayer un informe del Ministerio de Salud bonaerense. El asma es la enfermedad respiratoria crónica más común en los niños y si no se la controla provoca una reducción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/04/22/40-de-ninos-con-asma-no-tiene-diagnostico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aseguran que tener un perro en la casa aumenta riesgo de asma infantil</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/04/16/aseguran-que-tener-un-perro-en-la-casa-aumenta-riesgo-de-asma-infantil/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/04/16/aseguran-que-tener-un-perro-en-la-casa-aumenta-riesgo-de-asma-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio, para los niños con alto riesgo de sufrir esa enfermedad convivir con un perro elevaría la probabilidad de desarrollarla Un seguimiento de 380 niños con alto riesgo de asma por antecedentes familiares reveló que aquellos expuestos a niveles relativamente altos del alérgeno canino a los 7 años eran más propensos a desarrollar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/04/16/aseguran-que-tener-un-perro-en-la-casa-aumenta-riesgo-de-asma-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El asma puede salirse de control</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/03/04/el-asma-puede-salirse-de-control/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/03/04/el-asma-puede-salirse-de-control/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 20:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[viernes, 26 de febrero de 2010 Hace cinco años atrás, la señora Zoraida Márquez empezó a vivir un calvario. Respirar, una acción tan natural que para muchos pasa inadvertida, se convirtió en una agonía cada vez que la docente jubilada, de 73 años de edad, sufría ataques de asma. Con el pasar de los días [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/03/04/el-asma-puede-salirse-de-control/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otras Publicaciones</title>
		<link>http://www.asma-7.com/2010/02/15/hello-world/</link>
		<comments>http://www.asma-7.com/2010/02/15/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>post</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asma-7.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[, Para ver publicaciones anteriores, visita http://asma-7.blogspot.com/ , Para volver al indice general de imagenes, visita http://www.imagenes-7.com/ ,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asma-7.com/2010/02/15/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
